← 電車でタイピングへ戻る 新幹線タイピング
ゲームデータに収録された新幹線 11 路線・延べ 164 駅
新幹線タイピングを探している方に向けて、ゲームに収録された新幹線各路線の駅名とローマ字を掲載しています。東海道新幹線を含む各路線を、ゲームデータの駅順で確認できます。
トップページでタイピングを始める
東海道新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 品川 | shinagawa |
|---|
| 3 | 新横浜 | shinnyokohama |
|---|
| 4 | 小田原 | odawara |
|---|
| 5 | 熱海 | atami |
|---|
| 6 | 三島 | mishima |
|---|
| 7 | 新富士 | shinfuji |
|---|
| 8 | 静岡 | shizuoka |
|---|
| 9 | 掛川 | kakegawa |
|---|
| 10 | 浜松 | hamamatsu |
|---|
| 11 | 豊橋 | toyohashi |
|---|
| 12 | 三河安城 | mikawaanjou |
|---|
| 13 | 名古屋 | nagoya |
|---|
| 14 | 岐阜羽島 | gifuhashima |
|---|
| 15 | 米原 | maibara |
|---|
| 16 | 京都 | kyouto |
|---|
| 17 | 新大阪 | shinnoosaka |
|---|
山陽新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 新大阪 | shinnoosaka |
|---|
| 2 | 新神戸 | shinkoube |
|---|
| 3 | 西明石 | nishiakashi |
|---|
| 4 | 姫路 | himeji |
|---|
| 5 | 相生 | aioi |
|---|
| 6 | 岡山 | okayama |
|---|
| 7 | 新倉敷 | shinkurashiki |
|---|
| 8 | 福山 | fukuyama |
|---|
| 9 | 新尾道 | shinnonomichi |
|---|
| 10 | 三原 | mihara |
|---|
| 11 | 東広島 | higashihiroshima |
|---|
| 12 | 広島 | hiroshima |
|---|
| 13 | 新岩国 | shinniwakuni |
|---|
| 14 | 徳山 | tokuyama |
|---|
| 15 | 新山口 | shinnyamaguchi |
|---|
| 16 | 厚狭 | asa |
|---|
| 17 | 新下関 | shinshimonoseki |
|---|
| 18 | 小倉 | kokura |
|---|
| 19 | 博多 | hakata |
|---|
東北新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 上野 | ueno |
|---|
| 3 | 大宮 | oomiya |
|---|
| 4 | 小山 | oyama |
|---|
| 5 | 宇都宮 | utsunomiya |
|---|
| 6 | 那須塩原 | nasushiobara |
|---|
| 7 | 新白河 | shinshirakawa |
|---|
| 8 | 郡山 | kooriyama |
|---|
| 9 | 福島 | fukushima |
|---|
| 10 | 白石蔵王 | shiroishizaou |
|---|
| 11 | 仙台 | sendai |
|---|
| 12 | 古川 | furukawa |
|---|
| 13 | くりこま高原 | kurikomakougenn |
|---|
| 14 | 一ノ関 | ichinoseki |
|---|
| 15 | 水沢江刺 | mizusawaesashi |
|---|
| 16 | 北上 | kitakami |
|---|
| 17 | 新花巻 | shinhanamaki |
|---|
| 18 | 盛岡 | morioka |
|---|
| 19 | いわて沼宮内 | iwatenumakunai |
|---|
| 20 | 二戸 | ninohe |
|---|
| 21 | 八戸 | hachinohe |
|---|
| 22 | 七戸十和田 | shichinohetowada |
|---|
| 23 | 新青森 | shinnaomori |
|---|
上越新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 上野 | ueno |
|---|
| 3 | 大宮 | oomiya |
|---|
| 4 | 熊谷 | kumagaya |
|---|
| 5 | 本庄早稲田 | honjouwaseda |
|---|
| 6 | 高崎 | takasaki |
|---|
| 7 | 上毛高原 | joumoukougenn |
|---|
| 8 | 越後湯沢 | echigoyuzawa |
|---|
| 9 | 浦佐 | urasa |
|---|
| 10 | 長岡 | nagaoka |
|---|
| 11 | 燕三条 | tsubamesanjou |
|---|
| 12 | 新潟 | niigata |
|---|
上越新幹線(ガーラ湯沢支線)の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 越後湯沢 | echigoyuzawa |
|---|
| 2 | ガーラ湯沢 | gaarayuzawa |
|---|
山形新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 上野 | ueno |
|---|
| 3 | 大宮 | oomiya |
|---|
| 4 | 小山 | oyama |
|---|
| 5 | 宇都宮 | utsunomiya |
|---|
| 6 | 那須塩原 | nasushiobara |
|---|
| 7 | 新白河 | shinshirakawa |
|---|
| 8 | 郡山 | kooriyama |
|---|
| 9 | 福島 | fukushima |
|---|
| 10 | 米沢 | yonezawa |
|---|
| 11 | 高畠 | takahata |
|---|
| 12 | 赤湯 | akayu |
|---|
| 13 | かみのやま温泉 | kaminoyamaonsenn |
|---|
| 14 | 山形 | yamagata |
|---|
| 15 | 天童 | tendou |
|---|
| 16 | さくらんぼ東根 | sakuranbohigashine |
|---|
| 17 | 村山 | murayama |
|---|
| 18 | 大石田 | ooishida |
|---|
| 19 | 新庄 | shinjou |
|---|
秋田新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 上野 | ueno |
|---|
| 3 | 大宮 | oomiya |
|---|
| 4 | 小山 | oyama |
|---|
| 5 | 宇都宮 | utsunomiya |
|---|
| 6 | 那須塩原 | nasushiobara |
|---|
| 7 | 新白河 | shinshirakawa |
|---|
| 8 | 郡山 | kooriyama |
|---|
| 9 | 福島 | fukushima |
|---|
| 10 | 白石蔵王 | shiroishizaou |
|---|
| 11 | 仙台 | sendai |
|---|
| 12 | 古川 | furukawa |
|---|
| 13 | くりこま高原 | kurikomakougenn |
|---|
| 14 | 一ノ関 | ichinoseki |
|---|
| 15 | 水沢江刺 | mizusawaesashi |
|---|
| 16 | 北上 | kitakami |
|---|
| 17 | 新花巻 | shinhanamaki |
|---|
| 18 | 盛岡 | morioka |
|---|
| 19 | 雫石 | shizukuishi |
|---|
| 20 | 田沢湖 | tazawako |
|---|
| 21 | 角館 | kakunodate |
|---|
| 22 | 大曲 | oomagari |
|---|
| 23 | 秋田 | akita |
|---|
北陸新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 東京 | toukyou |
|---|
| 2 | 上野 | ueno |
|---|
| 3 | 大宮 | oomiya |
|---|
| 4 | 熊谷 | kumagaya |
|---|
| 5 | 本庄早稲田 | honjouwaseda |
|---|
| 6 | 高崎 | takasaki |
|---|
| 7 | 安中榛名 | annnakaharuna |
|---|
| 8 | 軽井沢 | karuizawa |
|---|
| 9 | 佐久平 | sakudaira |
|---|
| 10 | 上田 | ueda |
|---|
| 11 | 長野 | nagano |
|---|
| 12 | 飯山 | iiyama |
|---|
| 13 | 上越妙高 | jouetsumyoukou |
|---|
| 14 | 糸魚川 | itoigawa |
|---|
| 15 | 黒部宇奈月温泉 | kurobeunazukionsenn |
|---|
| 16 | 富山 | toyama |
|---|
| 17 | 新高岡 | shintakaoka |
|---|
| 18 | 金沢 | kanazawa |
|---|
| 19 | 小松 | komatsu |
|---|
| 20 | 加賀温泉 | kagaonsenn |
|---|
| 21 | 芦原温泉 | awaraonsenn |
|---|
| 22 | 福井 | fukui |
|---|
| 23 | 越前たけふ | echizentakefu |
|---|
| 24 | 敦賀 | tsuruga |
|---|
九州新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 博多 | hakata |
|---|
| 2 | 新鳥栖 | shintosu |
|---|
| 3 | 久留米 | kurume |
|---|
| 4 | 筑後船小屋 | chikugofunagoya |
|---|
| 5 | 新大牟田 | shinnoomuta |
|---|
| 6 | 新玉名 | shintamana |
|---|
| 7 | 熊本 | kumamoto |
|---|
| 8 | 新八代 | shinnyatsushiro |
|---|
| 9 | 新水俣 | shinminamata |
|---|
| 10 | 出水 | izumi |
|---|
| 11 | 川内 | sendai |
|---|
| 12 | 鹿児島中央 | kagoshimachuuou |
|---|
北海道新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 新青森 | shinnaomori |
|---|
| 2 | 奥津軽いまべつ | okutsugaruimabetsu |
|---|
| 3 | 木古内 | kikonai |
|---|
| 4 | 新函館北斗 | shinhakodatehokuto |
|---|
| 5 | 新八雲 | shinnyakumo |
|---|
| 6 | 長万部 | oshamanbe |
|---|
| 7 | 倶知安 | kucchann |
|---|
| 8 | 札幌 | sapporo |
|---|
西九州新幹線の駅名とローマ字
| 順 | 駅名 | ローマ字 |
|---|
| 1 | 武雄温泉 | takeoonsenn |
|---|
| 2 | 嬉野温泉 | ureshinoonsenn |
|---|
| 3 | 新大村 | shinnoomura |
|---|
| 4 | 諫早 | isahaya |
|---|
| 5 | 長崎 | nagasaki |
|---|